In [1]:
## 사전 실행 코드
import polars as pl
df_boxoffice = pl.read_csv("./KOBIS_기간별박스오피스.csv", skip_rows = 4, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
boxoffice_cols = df_boxoffice.columns
boxoffice_cols[4] = '매출액점유율'
df_boxoffice.columns = [i.replace(' ', '') for i in boxoffice_cols]
df_boxoffice = df_boxoffice.with_columns(
pl.col('매출액', '누적매출액').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('관객수', '누적관객수', '스크린수', '상영횟수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64)
)
df_boxoffice = df_boxoffice.with_columns(
pl.col('장르').str.split(','),
pl.col('배우').str.split(','),
)
df_boxoffice = (df_boxoffice.filter(
pl.col('순위').is_not_null()).
filter(~(pl.col('장르').list.contains('성인물(에로)'))).
filter(pl.col('매출액') != 0).
filter(~((pl.col('관객수') <= 1) & (pl.col('누적관객수') <= 1) &
(pl.col('스크린수') <= 1) & (pl.col('상영횟수') <= 1)))
)
8. 폴라스로 영화 데이터 생생하게 그리기¶
8.3 영화 데이터를 시각적으로 풍부하게 표현하기¶
In [2]:
df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100).select('스크린수').to_series().plot.hist()
Out[2]:
In [3]:
import altair as alt
(df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100).select('관객수')
.plot.bar(x = alt.X('관객수', title = '관객수').bin(maxbins = 30), y = alt.Y('count()', title
= '영화편수')))
Out[3]:
In [4]:
import plotly.express as px
## plotly가 주피터 노트북, 주피터 랩에서 표시되지 않는 경우 아래의 코드를 실행시키세요
import plotly.io as pio
pio.renderers.default = "notebook_connected"
In [5]:
fig = px.histogram( ## plotly.express의 히스토그램 함수
## 폴라스 데이터프레임에서 순위 100위 이하를 필터링하고,
## X축에 상영횟수 열을 매핑하고 bin의 수를 20개로 설정
df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100), x = '상영횟수', nbins = 20)
fig.show()
In [6]:
fig = px.histogram( ## plotly.express의 히스토그램 함수
(df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100).with_columns(pl.col('개봉일').dt.weekday().alias
('개봉요일'))
.sort('개봉요일')
.with_columns(pl.when(pl.col('개봉요일') == 1).then(pl.lit('월'))
.when(pl.col('개봉요일') == 2).then(pl.lit('화'))
.when(pl.col('개봉요일') == 3).then(pl.lit('수'))
.when(pl.col('개봉요일') == 4).then(pl.lit('목'))
.when(pl.col('개봉요일') == 5).then(pl.lit('금'))
.when(pl.col('개봉요일') == 6).then(pl.lit('토'))
.otherwise(pl.lit('일')).alias('개봉요일'))),
x = "개봉요일", nbins = 7, text_auto = True)
fig.show()
In [7]:
fig = px.histogram( ## plotly.express의 히스토그램 함수
(df_boxoffice.filter(pl.col('개봉일').dt.year() == 2024, pl.col('순위') <= 100)
.with_columns(pl.col('개봉일').dt.month().alias('개봉월'))), ## 순위 100위 이하 필터링
## X축에 상영횟수 열을 매핑하고 bin의 수를 20개로 설정
x = "개봉월", nbins = 12, color = '대표국적', text_auto = True)
fig.show()
In [8]:
(df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100).plot.point(x = '스크린수', y = '매출액', color =
'대표국적'))
Out[8]:
In [9]:
fig = px.scatter(df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100)
.select(pl.col('스크린수'), pl.col('매출액'), pl.col('대표국적')),
x = '스크린수', y = '매출액', color = '대표국적', trendline = 'lowess')
fig.show()
In [10]:
(df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100)
.select(['매출액', '누적매출액', '관객수', '누적관객수', '스크린수', '상영횟수'])
.plot.point(x = alt.X(alt.repeat("column"), type = 'quantitative'),
y = alt.Y(alt.repeat("row"), type = 'quantitative'))
.repeat(row = ['매출액', '스크린수', '누적매출액'], column = ['관객수', '상영횟수',
'누적관객수']))
Out[10]:
In [11]:
fig = px.scatter_matrix(
df_boxoffice.select(['매출액', '누적매출액', '관객수', '누적관객수', '스크린수', '상영횟수'])
.to_pandas())
fig.show()
In [12]:
(df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100)
.group_by('대표국적').agg(pl.col('관객수').mean().alias('평균관객수'))
.plot.bar(x = alt.X('대표국적').sort('-y'), y = '평균관객수').properties(width = 300,
height = 300))
Out[12]:
In [13]:
fig = px.bar((df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100).group_by('대표국적')
.agg((pl.col('매출액').sum() / pl.col('관객수').sum()).round(1).alias('객단가'))
.sort('객단가', descending = True)),
x = '대표국적', y = '객단가', color = '대표국적', text = '객단가',
color_discrete_map = {"한국": "red", "일본": "gray", "프랑스": "gray", "미국": "gray",
"영국": "gray", "호주": "gray", "대만": "gray", "중국": "gray"})
fig.show()
In [14]:
fig = px.bar(
(df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100, pl.col('대표국적').is_in(["한국", "미국", "일본"]))
.with_columns(
pl.when(pl.col('등급') == "15세관람가,15세이상관람가")
.then(pl.lit("15세이상관람가")).otherwise(pl.col('등급')).alias('등급'))
.group_by('등급', '대표국적').agg(pl.col('관객수').mean().round(1).alias('관객수'))),
x = '등급', y = '관객수', facet_col = '대표국적', text = '관객수',
category_orders = {"대표국적": ["한국", "미국", "일본"],
"등급": ["전체관람가", "12세이상관람가", "15세이상관람가", "청소년관람불가"]})
fig.show()
In [18]:
df_exhuma = (pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_파묘.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates = True, encoding = 'cp949')
.with_columns(pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액',
'누적관객수')
.str.replace_all(",", "").cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all("%", "")
.cast(pl.Float64))
.with_columns(pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'), pl.col('관객수').diff().alias
('관객수변화'))
.with_columns(pl.lit('파묘').alias('영화명')))
In [19]:
df_roundup = (pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_범죄도시.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates
= True, encoding = 'cp949')
.with_columns(pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액',
'누적관객수')
.str.replace_all(",", "").cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all("%", "")
.cast(pl.Float64))
.with_columns(pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'), pl.col('관객수').diff().alias
('관객수변화'))
.with_columns(pl.lit('범죄도시4').alias('영화명')))
In [20]:
df_merge = pl.concat([df_exhuma, df_roundup], how = "vertical")
df_merge
Out[20]:
shape: (304, 18)
| 날짜 | 스크린수 | 스크린점유율 | 상영횟수 | 상영점유율 | 좌석수 | 좌석점유율 | 좌석판매율 | 매출액 | 매출액증감(전일대비) | 관객수 | 관객수증감(전일대비) | 누적매출액 | 누적관객수 | 순위 | 매출액변화 | 관객수변화 | 영화명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | i64 | f64 | i64 | f64 | i64 | f64 | f64 | i64 | str | i64 | str | i64 | i64 | i64 | i64 | i64 | str |
| 2024-02-20 | 20 | 0.3 | 20 | 0.1 | 5173 | 0.2 | 100.0 | 49104000 | "49104000 ( 100.0% )" | 5173 | "5173 ( 100.0% )" | 49104000 | 5173 | 7 | null | null | "파묘" |
| 2024-02-21 | 5 | 0.1 | 5 | 0.0 | 838 | 0.0 | 100.0 | 8602000 | "-40502000 ( -82.5% )" | 838 | "-4335 ( -83.8% )" | 57706000 | 6011 | 20 | -40502000 | -4335 | "파묘" |
| 2024-02-22 | 1944 | 29.9 | 7535 | 46.2 | 1155876 | 51.2 | 28.6 | 3091398151 | "3082796151 ( 35838.1% )" | 330118 | "329280 ( 39293.6% )" | 3149104151 | 336129 | 1 | 3082796151 | 329280 | "파묘" |
| 2024-02-23 | 2086 | 30.4 | 8253 | 47.6 | 1273398 | 53.1 | 29.4 | 3656005238 | "564607087 ( 18.3% )" | 374492 | "44374 ( 13.4% )" | 6805109389 | 710621 | 1 | 564607087 | 44374 | "파묘" |
| 2024-02-24 | 2355 | 32.8 | 9473 | 51.8 | 1439628 | 57.2 | 53.6 | 7570365687 | "3914360449 ( 107.1% )" | 770974 | "396482 ( 105.9% )" | 14375475076 | 1481595 | 1 | 3914360449 | 396482 | "파묘" |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2024-08-19 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 35 | 0.0 | 2.9 | 5000 | "-6000 ( -54.5% )" | 1 | "-1 ( -50.0% )" | 110038415734 | 11501620 | 102 | -6000 | -1 | "범죄도시4" |
| 2024-08-20 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 35 | 0.0 | 2.9 | 5000 | "0 ( 0.0% )" | 1 | "0 ( 0.0% )" | 110038420734 | 11501621 | 109 | 0 | 0 | "범죄도시4" |
| 2024-12-07 | 5 | 0.1 | 5 | 0.0 | 1352 | 0.1 | 85.7 | 11580000 | "11580000 ( 100.0% )" | 1158 | "1158 ( 100.0% )" | 110050000734 | 11502779 | 15 | 11575000 | 1157 | "범죄도시4" |
| 2025-05-17 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 69 | 0.0 | 100.0 | 483000 | "483000 ( 100.0% )" | 69 | "69 ( 100.0% )" | 110050483734 | 11502848 | 54 | -11097000 | -1089 | "범죄도시4" |
| 2025-05-27 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 152 | 0.0 | 52.6 | 560000 | "560000 ( 100.0% )" | 80 | "80 ( 100.0% )" | 110051043734 | 11502928 | 44 | 77000 | 11 | "범죄도시4" |
In [21]:
df_merge.plot.line(x = '날짜', y = '관객수', color = '영화명').properties(width = 800, height = 350)
Out[21]:
In [22]:
fig = px.line(df_merge, x = '날짜', y = '누적관객수', color = '영화명')
fig.show()
In [23]:
(df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 100)
.with_columns(pl.when(pl.col('등급') == '15세관람가,15세이상관람가')
.then(pl.lit('15세이상관람가')).otherwise(pl.col('등급')).alias('등급'))
.plot.boxplot(x = '대표국적', y = '매출액'))
Out[23]:
In [24]:
fig = px.box((df_boxoffice.filter(pl.col('순위') <= 200).explode('장르')
.with_columns((pl.col('관객수') / pl.col('상영횟수')).alias('상영횟수별관객수'))),
x = '장르', y = '상영횟수별관객수', points = "all",
title = '박스오피스 200위의 장르별 상영횟수당 관객수')
fig.show()
8.4 폴라스 표로 영화 데이터 정확하게 시각화하기¶
In [26]:
## 생략된 코드
## 인사이드아웃
df_insideout = pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_인사이드아웃2.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
df_insideout_cols = df_insideout.columns
df_insideout.columns = [i.replace(' ', '') for i in df_insideout_cols]
df_insideout = df_insideout.with_columns(
pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액', '누적관객수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all('%', '').cast(pl.Float64),
).with_columns(
pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'),
pl.col('관객수').diff().alias('관객수변화')
).with_columns(pl.lit('인사이드 아웃 2').alias('영화명'))
## 베테랑
df_Executioner = pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_베테랑2.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
df_Executioner_cols = df_Executioner.columns
df_Executioner.columns = [i.replace(' ', '') for i in df_Executioner_cols]
df_Executioner = df_Executioner.with_columns(
pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액', '누적관객수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all('%', '').cast(pl.Float64),
).with_columns(
pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'),
pl.col('관객수').diff().alias('관객수변화')
).with_columns(pl.lit('베테랑2').alias('영화명'))
## 파일럿
df_Pilot = pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_파일럿.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
df_Pilot_cols = df_Pilot.columns
df_Pilot.columns = [i.replace(' ', '') for i in df_Pilot_cols]
df_Pilot = df_Pilot.with_columns(
pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액', '누적관객수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all('%', '').cast(pl.Float64),
).with_columns(
pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'),
pl.col('관객수').diff().alias('관객수변화')
).with_columns(pl.lit('파일럿').alias('영화명'))
## 웡카
df_Wonka = pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_웡카.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
df_Wonka_cols = df_Wonka.columns
df_Wonka.columns = [i.replace(' ', '') for i in df_Wonka_cols]
df_Wonka = df_Wonka.with_columns(
pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액', '누적관객수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all('%', '').cast(pl.Float64),
).with_columns(
pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'),
pl.col('관객수').diff().alias('관객수변화')
).with_columns(pl.lit('웡카').alias('영화명'))
## 모아나2
df_Moana2 = pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_모아나2.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
df_Moana2_cols = df_Moana2.columns
df_Moana2.columns = [i.replace(' ', '') for i in df_Moana2_cols]
df_Moana2 = df_Moana2.with_columns(
pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액', '누적관객수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all('%', '').cast(pl.Float64),
).with_columns(
pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'),
pl.col('관객수').diff().alias('관객수변화')
).with_columns(pl.lit('모아나 2').alias('영화명'))
## 소방관관
df_Firefighter = pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_소방관.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
df_Firefighter_cols = df_Firefighter.columns
df_Firefighter.columns = [i.replace(' ', '') for i in df_Firefighter_cols]
df_Firefighter = df_Firefighter.with_columns(
pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액', '누적관객수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all('%', '').cast(pl.Float64),
).with_columns(
pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'),
pl.col('관객수').diff().alias('관객수변화')
).with_columns(pl.lit('소방관').alias('영화명'))
## 하얼빈
df_Harbin = pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_하얼빈.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
df_Harbin_cols = df_Harbin.columns
df_Harbin.columns = [i.replace(' ', '') for i in df_Harbin_cols]
df_Harbin = df_Harbin.with_columns(
pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액', '누적관객수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all('%', '').cast(pl.Float64),
).with_columns(
pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'),
pl.col('관객수').diff().alias('관객수변화')
).with_columns(pl.lit('하얼빈').alias('영화명'))
## 탈주
df_Escape = pl.read_csv("./KOBIS_일자별_통계정보_탈주.csv", skip_rows = 3, try_parse_dates=True, encoding = 'cp949')
df_Escape_cols = df_Escape.columns
df_Escape.columns = [i.replace(' ', '') for i in df_Escape_cols]
df_Escape = df_Escape.with_columns(
pl.col('스크린수', '상영횟수', '좌석수', '매출액', '관객수', '누적매출액', '누적관객수').str.replace_all(',', '').cast(pl.Int64),
pl.col('스크린점유율', '상영점유율', '좌석점유율', '좌석판매율').str.replace_all('%', '').cast(pl.Float64),
).with_columns(
pl.col('매출액').diff().alias('매출액변화'),
pl.col('관객수').diff().alias('관객수변화')
).with_columns(pl.lit('탈주').alias('영화명'))
In [27]:
df_boxoffice_10 = (pl.concat([
df_exhuma.sort('날짜').head(30), df_roundup.sort('날짜').head(30), df_insideout.sort
('날짜').head(30),
df_Executioner.sort('날짜').head(30), df_Pilot.sort('날짜').head(30), df_Wonka.sort
('날짜').head(30),
df_Moana2.sort('날짜').head(30), df_Firefighter.sort('날짜').head(30), df_Harbin.sort
('날짜').head(30),
df_Escape.sort('날짜').head(30)],
how = "vertical").group_by('영화명').agg(pl.col('관객수').alias('30일관객수')))
df_boxoffice_10
Out[27]:
shape: (10, 2)
| 영화명 | 30일관객수 |
|---|---|
| str | list[i64] |
| "인사이드 아웃 2" | [1656, 194831, … 63942] |
| "범죄도시4" | [4185, 2463, … 111645] |
| "파묘" | [5173, 838, … 69871] |
| "파일럿" | [158, 190, … 89240] |
| "소방관" | [214, 2748, … 95845] |
| "베테랑2" | [290, 2474, … 34501] |
| "탈주" | [6959, 2496, … 34225] |
| "웡카" | [544, 423, … 110612] |
| "하얼빈" | [2865, 6983, … 31286] |
| "모아나 2" | [848, 196876, … 129280] |
In [28]:
df_boxoffice_table = (
df_boxoffice.with_columns(pl.col('배우').list.head(3),
pl.when(pl.col('대표국적') == "한국").then(pl.lit("KOR"))
.when(pl.col('대표국적') == "미국").then(pl.lit("USA")).alias('flag'),
(pl.col('매출액') / pl.col('관객수')).round(1).alias('객단가'))
.select(pl.all().exclude(["국적", "대표국적", "배급사", "제작사", "누적관객수", "누적매출액",
"매출액점유율"])).head(10)
.join(df_boxoffice_10, on = '영화명').sort("순위"))
posterURL = [
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/02/febb838d186b46878ca5467759930333.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/04/82a5c26f7bdd447093270311a2caa153.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/06/041e1f5d30ad452ea0c31714aadb8734.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/08/886a61eb398d4cedb346d9ffbf3345c3.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/07/a901202adef143bd8cd3a54fd90e3fa8.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/01/909ae4c66c9a439f98f90afe60ec42fb.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/11/b0a0a5ae940443049c18e22e4787b08b.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/12/090f80c0e45d46569852d1e04418f4ed.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2025/01/a3c89c36722e41068cf0c01308ebef3a.jpg",
"https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/07/e7d6eec007b84ed381a4f54d7b33147a.jpg"]
df_boxoffice_table = df_boxoffice_table.with_columns(pl.Series("posterURL", posterURL))
df_boxoffice_table
Out[28]:
shape: (10, 15)
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 | 등급 | 장르 | 감독 | 배우 | flag | 객단가 | 30일관객수 | posterURL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i64 | str | date | i64 | i64 | i64 | i64 | str | list[str] | str | list[str] | str | f64 | list[i64] | str |
| 1 | "파묘" | 2024-02-22 | 115157490414 | 11914784 | 2367 | 364955 | "15세이상관람가" | ["미스터리", "공포(호러)"] | "장재현" | ["최민식", "김고은", "유해진"] | "KOR" | 9665.1 | [5173, 838, … 69871] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 2 | "범죄도시4" | 2024-04-24 | 110050000734 | 11502779 | 2980 | 375434 | "15세이상관람가" | ["액션", "범죄"] | "허명행" | ["김다빛", "김무열", "박지환"] | "KOR" | 9567.3 | [4185, 2463, … 111645] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 3 | "인사이드 아웃 2" | 2024-06-12 | 84509284036 | 8799013 | 2619 | 331341 | "전체관람가" | ["애니메이션"] | "켈시 만" | ["에이미 포엘러", "토니 헤일"] | "USA" | 9604.4 | [1656, 194831, … 63942] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 4 | "베테랑2" | 2024-09-13 | 72474035814 | 7525339 | 2691 | 279673 | "15세이상관람가" | ["액션", "범죄"] | "류승완" | ["황정민", "정해인", "장윤주"] | "KOR" | 9630.7 | [290, 2474, … 34501] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 5 | "파일럿" | 2024-07-31 | 43204079201 | 4718036 | 1956 | 203283 | "12세이상관람가" | ["코미디"] | "김한결" | ["조정석", "이주명", "한선화"] | "KOR" | 9157.2 | [158, 190, … 89240] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 6 | "웡카" | 2024-01-31 | 33958821189 | 3531717 | 1753 | 152290 | "전체관람가" | ["판타지", "드라마"] | "폴 킹" | ["티모시 샬라메", "칼라 레인", "올리비아 콜맨"] | "USA" | 9615.4 | [544, 423, … 110612] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 7 | "모아나 2" | 2024-11-27 | 31118051070 | 3372815 | 1985 | 126582 | "전체관람가" | ["애니메이션"] | "데이브 데릭 주니어" | ["아우이 크라발호", "드웨인 존슨"] | "USA" | 9226.1 | [848, 196876, … 129280] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 8 | "소방관" | 2024-12-04 | 31161375290 | 3317296 | 1594 | 119780 | "12세이상관람가" | ["드라마"] | "곽경택" | ["주원", "방효정", "곽도원"] | "KOR" | 9393.6 | [214, 2748, … 95845] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 9 | "하얼빈" | 2024-12-24 | 26249028320 | 2755236 | 2125 | 72494 | "15세이상관람가" | ["드라마"] | "우민호" | ["현빈", "박정민", "조우진"] | "KOR" | 9527.0 | [2865, 6983, … 31286] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
| 10 | "탈주" | 2024-07-03 | 24239796596 | 2561872 | 1234 | 121035 | "12세이상관람가" | ["액션"] | "이종필" | ["이제훈", "구교환", "홍사빈"] | "KOR" | 9461.8 | [6959, 2496, … 34225] | "https://www.kobis.or.kr/common… |
In [29]:
type(df_boxoffice_table.head(10).style)
Out[29]:
great_tables.gt.GT
In [30]:
from great_tables import GT, md, html, loc, style
gt_boxoffice = GT(df_boxoffice_table.head(10), locale = "ko")
gt_boxoffice
Out[30]:
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 | 상영횟수 | 등급 | 장르 | 감독 | 배우 | flag | 객단가 | 30일관객수 | posterURL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파묘 | 2024-02-22 | 115157490414 | 11914784 | 2367 | 364955 | 15세이상관람가 | ['미스터리', '공포(호러)'] | 장재현 | ['최민식', '김고은', '유해진'] | KOR | 9665.1 | [5173, 838, 330118, 374492, 770974, 819842, 328445, 298464, 384594, 384294, 851600, 832278, 652059, 207996, 190540, 174674, 160362, 243235, 559672, 472287, 135262, 121933, 113406, 105065, 150668, 344954, 285277, 82399, 71978, 69871] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/02/febb838d186b46878ca5467759930333.jpg |
| 2 | 범죄도시4 | 2024-04-24 | 110050000734 | 11502779 | 2980 | 375434 | 15세이상관람가 | ['액션', '범죄'] | 허명행 | ['김다빛', '김무열', '박지환'] | KOR | 9567.3 | [4185, 2463, 2947, 4172, 3510, 5598, 5378, 9150, 3049, 821466, 473054, 651172, 1219038, 1048321, 362002, 389867, 784775, 250557, 380639, 689896, 851693, 606796, 148747, 124517, 117161, 161651, 328231, 287421, 87129, 111645] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/04/82a5c26f7bdd447093270311a2caa153.jpg |
| 3 | 인사이드 아웃 2 | 2024-06-12 | 84509284036 | 8799013 | 2619 | 331341 | 전체관람가 | ['애니메이션'] | 켈시 만 | ['에이미 포엘러', '토니 헤일'] | USA | 9604.4 | [1656, 194831, 135763, 242059, 777041, 731319, 139876, 130699, 143105, 140314, 214873, 669250, 593565, 120345, 104897, 184815, 100720, 164568, 436598, 412539, 82143, 83386, 105687, 101449, 183570, 390084, 332687, 56312, 63615, 63942] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/06/041e1f5d30ad452ea0c31714aadb8734.jpg |
| 4 | 베테랑2 | 2024-09-13 | 72474035814 | 7525339 | 2691 | 279673 | 15세이상관람가 | ['액션', '범죄'] | 류승완 | ['황정민', '정해인', '장윤주'] | KOR | 9630.7 | [290, 2474, 4043, 11689, 497498, 755086, 824702, 764681, 854175, 738619, 233283, 218067, 386734, 309695, 99916, 88771, 132449, 75957, 93990, 171298, 148391, 77575, 114342, 59901, 110330, 64215, 87719, 74173, 28304, 34501] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/08/886a61eb398d4cedb346d9ffbf3345c3.jpg |
| 5 | 파일럿 | 2024-07-31 | 43204079201 | 4718036 | 1956 | 203283 | 12세이상관람가 | ['코미디'] | 김한결 | ['조정석', '이주명', '한선화'] | KOR | 9157.2 | [158, 190, 3642, 2172, 1990, 1396, 104, 1313, 13391, 1854, 2274, 1821, 12033, 6701, 2085, 320, 373859, 223746, 249189, 441577, 404673, 157828, 144970, 131424, 127355, 147241, 307553, 268428, 93481, 89240] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/07/a901202adef143bd8cd3a54fd90e3fa8.jpg |
| 6 | 웡카 | 2024-01-31 | 33958821189 | 3531717 | 1753 | 152290 | 전체관람가 | ['판타지', '드라마'] | 폴 킹 | ['티모시 샬라메', '칼라 레인', '올리비아 콜맨'] | USA | 9615.4 | [544, 423, 295, 256, 179783, 78687, 92026, 226091, 208615, 64984, 62799, 55709, 92735, 152517, 149632, 220022, 228306, 73325, 78003, 63586, 81594, 185916, 175171, 59263, 57938, 58643, 44325, 56046, 112772, 110612] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/01/909ae4c66c9a439f98f90afe60ec42fb.jpg |
| 7 | 모아나 2 | 2024-11-27 | 31118051070 | 3372815 | 1985 | 126582 | 전체관람가 | ['애니메이션'] | 데이브 데릭 주니어 | ['아우이 크라발호', '드웨인 존슨'] | USA | 9226.1 | [848, 196876, 99638, 143828, 490096, 437075, 61789, 59422, 55981, 49224, 83346, 275074, 251924, 35269, 37586, 40292, 38168, 64229, 167887, 157331, 25370, 31569, 24672, 22666, 33256, 82698, 82290, 18592, 26594, 129280] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/11/b0a0a5ae940443049c18e22e4787b08b.jpg |
| 8 | 소방관 | 2024-12-04 | 31161375290 | 3317296 | 1594 | 119780 | 12세이상관람가 | ['드라마'] | 곽경택 | ['주원', '방효정', '곽도원'] | KOR | 9393.6 | [214, 2748, 4011, 380, 3524, 81673, 82308, 112028, 218560, 238689, 89397, 86228, 96379, 91615, 138829, 259958, 258325, 80049, 79511, 81225, 80112, 105969, 210311, 194686, 65499, 81132, 193327, 46520, 48682, 95845] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/12/090f80c0e45d46569852d1e04418f4ed.jpg |
| 9 | 하얼빈 | 2024-12-24 | 26249028320 | 2755236 | 2125 | 72494 | 15세이상관람가 | ['드라마'] | 우민호 | ['현빈', '박정민', '조우진'] | KOR | 9527.0 | [2865, 6983, 6564, 3125, 3300, 1844, 381521, 847790, 227461, 196103, 376363, 331381, 157539, 212397, 340484, 92862, 91398, 218542, 174400, 56908, 49163, 48571, 44838, 54928, 134688, 118374, 37257, 32625, 31895, 31286] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2025/01/a3c89c36722e41068cf0c01308ebef3a.jpg |
| 10 | 탈주 | 2024-07-03 | 24239796596 | 2561872 | 1234 | 121035 | 12세이상관람가 | ['액션'] | 이종필 | ['이제훈', '구교환', '홍사빈'] | KOR | 9461.8 | [6959, 2496, 3367, 255, 260, 306, 260, 112667, 80960, 110013, 222064, 197022, 69083, 65096, 66612, 57662, 60050, 147099, 142179, 46999, 46164, 50064, 49240, 79796, 153656, 138843, 48624, 46885, 35724, 34225] | https://www.kobis.or.kr/common/mast/movie/2024/07/e7d6eec007b84ed381a4f54d7b33147a.jpg |
In [32]:
